VPN. לענדער.
| סערווירער נאָמען | IP אַדרעס | לאַנד | שטאָט | פאָן |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | AE | דובאַי #1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | על | טיראַנאַ | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | AR | בוענאס איירעס #1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | AR | בוענאס איירעס #2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | AU | סידני #2 | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | AU | סידני #1 | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | BE | בריסל #1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | BG | סאָפיאַ #3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | BG | סאָפיאַ #1 | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | BG | סאָפיאַ #2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | בר | סאַו פּאַולאָ #2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | בר | סאַו פּאַולאָ #1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | CA | טאָראָנטאָ #1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | CA | טאָראָנטאָ #4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | CA | וואַנקאָוווער #3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | CA | מאנטרעאל # 2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | CH | ציריך | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | CL | סאַנטיאַגאָ #1 | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | באָגאָטאַ #1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | CZ | פּראַג #2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | CZ | פּראַג #1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | דע | בערלין # 4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | דע | פראנקפורט #2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | דע | דוססעלדאָרף #1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | DK | קאָפּענהאַגען #2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | DK | קאָפּענהאַגען #1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | ע.ע | טאלין | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | עס | סעוויללע #3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | עס | סעוויללע #2 | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | עס | באַרסעלאָנאַ #1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | FI | העלסינקי #2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | FI | העלסינקי #1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | FR | פּאַריז #1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | FR | פּאַריז #2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | גיגאבייט | לאנדאן #3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | גיגאבייט | לאנדאן #2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | גיגאבייט | לאנדאן #1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | גר | טהעססאַלאָניקי #1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | גר | אַטהענס #2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | הק | האָנג קאָנג #1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | הק | האָנג קאָנג #2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | ID | דזשאַקאַרטאַ #1 | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | ID | דזשאַקאַרטאַ #2 | |
| ie1.offsh.nl | 86.54.83.140 | ד"ה | דובלין #1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | IL | תל אביב #1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | אין | מומבאַי #1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | עס | פּאַלערמאָ | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | עס | פלאָראַנס #1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | JP | טאָקיאָ #3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | JP | טאָקיאָ #2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | JP | טאָקיאָ #1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | KE | נאַיראָבי #1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | LT | װילנע | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | LV | ריגאַ | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | MA | פעז #1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | מד | טשיסינאו #1 | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | מקס | מעקסיקא סיטי # 1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | NG | לאַגאָס | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | NL | אמסטערדאם #2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | NL | אמסטערדאם #3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | NL | אמסטערדאם #1 | |
| no1.offsh.nl | 95.173.205.66 | ניין | אָסלאָ #1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | PH | מאַנילאַ #1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | פּק | Islamabad #1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | PL | ווארשע # 1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | PT | ליסבאָן #1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | RO | בוקארעשט #1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | רס | בעלגראַד | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | רו | מאָסקווע #1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | רו | סט פעטערבורג #2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | SE | סטאָקכאָלם #1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | SE | סטאָקכאָלם #2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | סג | סינגאַפּאָר #1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | סג | סינגאַפּאָר #3 | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | סג | סינגאַפּאָר #2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | SI | Ljubljana #1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | TH | באַנגקאָק #1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | TR | יסטאַנבול #2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | TR | בורסאַ #1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | ואַ | קיעוו #1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | .אונדז | לאס אנדזשעלעס # 5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | .אונדז | טשיקאַגאָ # 3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | .אונדז | קאַנסאַס סיטי # 6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | .אונדז | אַטלאַנטאַ #4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | .אונדז | ניו יארק #10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | .אונדז | מיאמי #9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | .אונדז | ניו יארק #7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | .אונדז | מיאַמי #2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | .אונדז | טשיקאַגאָ # 8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | .אונדז | לאס אנדזשעלעס #1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ZA | דזשאָהאַננעסבורג |
